skionline.pl stacje Włochy Południowy Tyrol wyślij link znajomemu dodaj opinię

Maso Corto / Alpin Arena Senales
Val Senales / Schnalstal

Ceny skipassów
Termin: 2025.09.19 - 2025.11.07  SEZON A
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  288.06   144.03      254.17 
2 dni  563.41   283.83      495.64 
3 dni  817.59   410.91      720.15 
4 dni  1046.34   525.29      919.26 
5 dni  1258.15   631.19      1105.65 
6 dni  1444.54   724.39      1270.86 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.11.08 - 2025.12.19  SEZON B
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  207.57   135.56   148.27   182.16 
2 dni  406.68   258.41   283.83   360.08 
3 dni  588.83   377.02   410.91   521.05 
4 dni  758.28   482.93   533.76   665.08 
5 dni  910.78   580.36   635.43   800.64 
6 dni  1042.11   665.08   732.86   855.71 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.12.20 - 2026.01.06  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  262.64   169.45   186.39   232.99 
2 dni  521.05   334.66   364.31   457.51 
3 dni  749.81   478.69   525.29   656.61 
4 dni  961.62   614.25   669.32   843.00 
5 dni  1152.25   737.10   804.88   1012.45 
6 dni  1325.93   847.24   927.73   1164.96 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.01.07 - 2026.01.30  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  237.23   152.50   169.45   207.57 
2 dni  465.98   300.77   330.42   410.91 
3 dni  673.56   432.09   470.22   593.07 
4 dni  864.18   554.94   605.78   762.52 
5 dni  1037.87   665.08   728.63   915.02 
6 dni  1194.61   766.75   834.53   1050.58 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.01.31 - 2026.02.27  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  262.64   169.45   186.39   232.99 
2 dni  521.05   334.66   364.31   457.51 
3 dni  749.81   478.69   525.29   656.61 
4 dni  961.62   614.25   669.32   843.00 
5 dni  1152.25   737.10   804.88   1012.45 
6 dni  1325.93   847.24   927.73   1164.96 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.02.28 - 2026.03.20  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  237.23   152.50   169.45   207.57 
2 dni  465.98   300.77   330.42   410.91 
3 dni  673.56   432.09   470.22   593.07 
4 dni  864.18   554.94   605.78   762.52 
5 dni  1037.87   665.08   728.63   915.02 
6 dni  1194.61   766.75   834.53   1050.58 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.03.21 - 2026.04.10  SEZON D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  262.64   169.45   186.39   232.99 
2 dni  521.05   334.66   364.31   457.51 
3 dni  749.81   478.69   525.29   656.61 
4 dni  961.62   614.25   669.32   843.00 
5 dni  1152.25   737.10   804.88   1012.45 
6 dni  1325.93   847.24   927.73   1164.96 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2026.04.10 - 2026.05.10  SEZON C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  237.23   152.50   169.45   207.57 
2 dni  465.98   300.77   330.42   410.91 
3 dni  673.56   432.09   470.22   593.07 
4 dni  864.18   554.94   605.78   762.52 
5 dni  1037.87   665.08   728.63   915.02 
6 dni  1194.61   766.75   834.53   1050.58 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:


Dzieci: urodzone od 2011 do 2023
Młodzież: urodzona od 2007 do 2010
Seniorzy: urodzeni do 1961

Dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze otrzymuję skipass Snowkid płatny 5 € dziennie (jeżeli jeden z rodziców zakupi skipass dla siebie).

Bilety rodzinne dostępne od trzech osób, w tym przynajmniej jeden rodzic.

Kaucja za skipass - 5 Euro

Powrót

Booking.com